Beskrivelse
Send forespørgsel

- Funktioner
1. Lyseffektivitet: 210LM/W.
2. Kontrolmetode: MPPT, infrarød sensing+segmenteret tidskontrol+intelligent kontrol.
3. Vandtæt rating: IP65.
4. Afladningstid:3-5 regnfulde dage.
5. Installation height:10-12 meter,lux>25.
- Specifikation
| MODELNUMMER | LKG-20W | LKG-30W | LKG-40W | LKG-60W | LKG-80W | |||||||||||||
| Enkeltkrystal solpaneler | 18V/35W | 18V/50W | 18V/60W | 18V/80W | 18V/100W | |||||||||||||
| Solpanel størrelse | 630*334 mm | 830*340 mm | 988*340 mm | 1310*340 mm | 1650*340 mm | |||||||||||||
| batteri | Lithium jernfosfat 3,2V,36AH |
Lithium jernfosfat 3,2V,76AH |
Lithium jernfosfat 3,2V,100AH |
Lithium jernfosfat 12,8V,30AH |
Lithium jernfosfat 12,8V,45AH |
|||||||||||||
| LED | Philips 3030,100 STK | Philips 3030,150 stk | Philips 3030.200 stk | Philips 3030,250 stk | Philips 3030.300 stk | |||||||||||||
| Produktstørrelse | 638*345*135 mm | 838*345*135 mm | 996*345*135 mm | 1318*345*135mm | 1655*345*160mm | |||||||||||||
| Lyseffektivitet | 210LM/W | 210LM/W | 210LM/W | 210LM/W | 210LM/W | |||||||||||||
| Controller | MPPT, PWM valgbar | |||||||||||||||||
| Belysningstilstand | Infrarød sensing+segmenteret tidskontrol +intelligent kontrol | |||||||||||||||||
| Anbefales monteringshøjde |
4-5 meter | 5-6 meter | 6-8 meter | 8-10 meter | 11-12 meter | |||||||||||||
- Flere detaljer



- Ansøgninger


- Vores firma


