Beskrivelse
Send forespørgsel

Produkt beskrivelse
Specifikation
| Ydeevne: | 60W |
| elec. magtfaktor: | 0.99 |
| Spænding: | 220-240VAC |
| Frekvens: | 50-60Hz |
| Afslut: | 25-42V DC // 1200mA |
| Beskyttelsesklasse: | II |
| Lyskilde: | SAMSUNG SMD2835 |
| farvetemperatur: | Justerbar farvetemperatur 2700K - 6500K |
| Farvegengivelsesindeks: | 85 |
| Lysstrøm: | 7500 lm |
| Lyseffektivitet: | 125lm/W |
| LED strøm: | 130lm/W |
| Energieffektivitet 2021 (UE-1369/2017): | Et plus |
| Energieffektivitet 2023 (UE-2019/2015): | D |
| strålevinkel: | 110 grader |
| Linsetype: | Gennemsigtig |
| Brug: | Inde |
| IP beskyttelse: | IP44 |
| Blandingsfaktor: | UGR 17 |
| Materiale: | aluminium, PC |
| Installation: | installation |
| Dimensioner: | 65xØ240mm |
| skære dimensioner: | 200 mm |
| Højde: | 65 mm |
| Bred: | 240 mm |
| Længde: | 240 mm |
| Diameter: | Ø240 mm |
| Vægt: | 0,99 kg |
| Ramme: | hvid |
| Drivere: | LIFUD |
| åbningstider: | 50,000 timer |
| Garanti: | 5 år |
| Testprotokol: | CE & RoHS, TUV |
| Mærke: | LIFUD |
| mærke komponent | SAMSUNG |
Fremhæv punkter
-
Øjenbeskyttelse
-
Dæmpbare lys
-
Energibesparelser op til 85 procent
-
Dæmpe rum for at tilpasse stemningen
-
Med elegant og standard design
-
Nem opdatering, uanset hvor kvalitetslys
Detaljeret billedvisning









Hele proceduren

Ansøgning Vis

